SELECTION OF SCIENCE OLYMPICS SDN MODEL TERPADU BOJONEGORO
NO | NAMA | KELAS | PERINGKAT | JUMLAH NILAI |
1 | ALVAN | 2 - A | 1 | 98 |
2 | KARLINA PUTRI HARIYANTO | 2 - A | 2 | 98 |
3 | REVANDA | 2 - A | 3 | 98 |
4 | VELLA | 2 - A | 4 | 82 |
5 | BAGAS | 2 - B | 5 | 78 |
6 | M.HAFIS EKA PRAJA | 2 - A | 6 | 78 |
7 | BINTANG SEFTIDEA AMANDA | 2 - A | 7 | 76 |
8 | KAKA | 2 - B | 8 | 76 |
9 | ZIDAN | 2 - A | 9 | 74 |
10 | IBRA | 2 - A | 10 | 74 |
11 | DITRA | 2 - A | 11 | 74 |
12 | ARIVNA | 2 - B | 12 | 74 |
13 | REINA | 2 - B | 13 | 74 |
14 | DIMAS | 2 - A | 14 | 72 |
15 | GEO | 2 - A | 15 | 72 |
16 | SALWA | 2 - B | 16 | 72 |
17 | KEISNA | 2 - A | 17 | 72 |
18 | RANI | 2 - A | 18 | 70 |
19 | FHALEN | 2 - A | 19 | 68 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar